ハンドボールインカレ2021特設サイト-大会日程
令和3年度全日本学生ハンドボール選手権大会
大会概要
高松宮記念杯男子第64回・女子第57回
令和3年度全日本学生ハンドボール選手権大会
日時 |
2021年11月6日(土)~10日(水) 開会式・諸会議は5日(金) |
会場 |
小瀬スポーツ公園体育館 山梨県甲府市小瀬町840 緑が丘スポーツ公園体育館 山梨県甲府市緑が丘28-2 甲州市塩山体育館 山梨県甲州市塩山小屋敷1854 |
主催 | (公財)日本ハンドボール協会・全日本学生ハンドボール連盟 |
共催 | (一社)大学スポーツ協会(UNIVAS) |
主管 |
関東学生ハンドボール連盟・山梨県ハンドボール協会 ※山梨県ハンドボール協会のツイッターでは、インカレ情報(パンフレット予約販売等、速報予定)を発信しています。 |
後援 | 山梨県・甲府市・甲州市・山梨県教育委員会・甲府市教育委員会・甲州市教育委員会・ (公財)山梨県スポーツ協会・毎日新聞社・山梨日日新聞社・山梨放送 |
オフィシャルパートナー | ヤマト運輸株式会社 |
協賛 |
(株)モルテン Impal |
協力 | (株)YBS T&L |
諸会議 |
審判TD会議 11月5日(金)13:00- 小瀬スポーツ公園体育館会議室 アンチドーピング研修会 11月5日(金)13:40- 同上(参加大学は必ず複数名参加のこと) 代表者会議 11月5日(金)14:30- 同上(各チーム代表者2名出席) 開会式 11月5日(金)16:00- 小瀬スポーツ公園体育館(各チーム全員15:30までに集合) 閉会式 11月10日(水)競技終了後 同上 ※ 組合わせ抽選会は、10月16日(土)に主催者が行う。 |
大会日程
男子組み合わせ
女子組み合わせ
試合詳細日程
11月6日(土)
小瀬スポーツ公園体育館 12試合
試合順 | 時間 | Aコート | Bコート | ||
第1試合 | 10:00~ | 15 | 早稲田大×高松大学 | 16 | 明治大学×関西大学 |
第2試合 | 11:45~ | 13 | 筑波大学×岐阜聖徳 | 14 | 富士大学×愛知大学 |
第3試合 | 13:30〜 | 1 | 東海大学×環太平洋 | 2 | 日本体育×大同大学 |
第4試合 | 15:15〜 | 3 | 立教大学×朝日大学 | 4 | 慶應義塾×関西学院 |
第5試合 | 17:00〜 | 7 | 金沢星稜×琉球大学 | 8 | 日本大学×大阪体育 |
第6試合 | 18:45〜 | 5 | 国士舘大×中京大学 | 6 | 東北福祉×九州共立 |
緑が丘体育館 10試合
試合順 | 時間 | Aコート | Bコート | ||
第1試合 | 10:00~ | ア | 大阪体育×北教旭川 | イ | 中京大学×金沢大学 |
第2試合 | 11:45~ | ウ | 福岡大学×宮城教育 | エ | 関西福科×東海大学 |
第3試合 | 13:30〜 | キ | 大同大学×国士舘大 | ク | 西南学院×筑波大学 |
第4試合 | 15:15〜 | オ | 環太平洋×日女体大 | カ | 同志社大×東北福祉 |
第5試合 | 17:00〜 | サ | 広島大学×札幌国際 | シ | 至学館大×日本体育 |
塩山体育館 10試合
試合順 | 時間 | Aコート | Bコート | ||
第1試合 | 10:00~ | ソ | 琉球大学×富士大学 | タ | 立命館大×東女体大 |
第2試合 | 11:45~ | ケ | 武庫川女×金沢星稜 | コ | 広島経済×桐蔭横浜 |
第3試合 | 13:30〜 | ス | 関西学院×仙台大学 | セ | 東海学園×早稲田大 |
第4試合 | 15:15〜 | 10 | 仙台大学×大阪経済 | 9 | 中央大学×中部大学 |
第5試合 | 17:00〜 | 11 | 北海道大×福岡大学 | 12 | 順天堂大×名城大学 |
11月7日(日)
小瀬スポーツ公園体育館 8試合
試合順 | 時間 | Aコート | Bコート | ||
第1試合 | 10:00~ | 23 | 13の勝者×14の勝者 | 24 | 15の勝者×16の勝者 |
第2試合 | 12:00~ | 17 | 1の勝者×2の勝者 | 18 | 3の勝者×4の勝者 |
第3試合 | 14:00〜 | 21 | 9の勝者×10の勝者 | 22 | 11の勝者×12の勝者 |
第4試合 | 16:00〜 | 19 | 5の勝者×6の勝者 | 20 | 7の勝者×8の勝者 |
緑が丘体育館 8試合
試合順 | 時間 | Aコート | Bコート | ||
第1試合 | 10:00~ | チ | アの勝者×イの勝者 | ツ | ウの勝者×エの勝者 |
第2試合 | 12:00~ | テ | オの勝者×カの勝者 | ト | キの勝者×クの勝者 |
第3試合 | 14:00〜 | ヌ | スの勝者×セの勝者 | ネ | ソの勝者×タの勝者 |
第4試合 | 16:00〜 | ナ | ケの勝者×コの勝者 | ニ | サの勝者×シの勝者 |
11月8日(月)
小瀬スポーツ公園体育館 8試合
試合順 | 時間 | Aコート | Bコート | ||
第1試合 | 10:00~ | ノ | チの勝者×ツの勝者 | ハ | テの勝者×トの勝者 |
第2試合 | 12:00~ | ヒ | ナの勝者×二の勝者 | フ | ヌの勝者×ネの勝者 |
第3試合 | 14:00〜 | 25 | 17の勝者×18の勝者 | 26 | 19の勝者×20の勝者 |
第4試合 | 16:00〜 | 27 | 21の勝者×22の勝者 | 28 | 23の勝者×24の勝者 |
11月9日(火)
小瀬スポーツ公園体育館 4試合
試合順 | 時間 | センターコート | |
第1試合 | 10:00~ | ヘ | 女子準決勝 (ノの勝者×ハの勝者) |
第2試合 | 12:00~ | ホ | 女子準決勝 (ヒの勝者×フの勝者) |
第3試合 | 14:00〜 | 29 | 男子準決勝(25の勝者×26の勝者) |
第4試合 | 16:00〜 | 30 | 男子準決勝(27の勝者×28の勝者) |
11月10日(水)
小瀬スポーツ公園体育館 2試合
試合順 | 時間 | センターコート | |
第1試合 | 10:00~ | マ | 女子決勝 (への勝者×ホの勝者) |
第2試合 | 12:00~ | 31 | 男子決勝(29の勝者×30の勝者) |
閉会式 |